Testée et éprouvée sur le terrain, la station mobile de traitement des eaux usées (MWWTP) est un système de traitement des eaux usées modulaire clé en main qui peut être mis en place et opéré dans les conditions les plus difficiles. Conçu pour les camps éloignés et les déploiements rapides, ce système offre une performance continue avec un temps d'arrêt minimal et une faible consommation d'énergie. Ce système de traitement modulaire à plusieurs étapes peut traiter 50 m 3 / jour (200 personnes) et tient dans deux conteneurs d'expédition modifiés de 40 pieds. La capacité du système peut facilement être augmenté avec l'ajout d'une deuxième unité de MWWTP (un conteneur d'expédition modifié de 40 pieds) pour traiter les eaux usées d’un camp de 400 personnes en moins de huit heures.
Les avantages de BluMetric comprennent :
Focus On – Brochure sur la station mobile de traitement des eaux usées (PDF)
Les paramètres de conception :
Paramètre | Valeur de conception Phase 1 |
Valeur de conception Phase 2 |
Unité |
---|---|---|---|
Débit de conception par personne | 250 | 250 | L/p/jour |
Nombre de personnes | 200 | 400 | personne |
Débit quotidien moyen (DQJ) | 50 | 100 | m3/jour |
Débit d'entrée instantané de pointe | 8.3 | 16.6 | m3/h |
Alimentation électrique | Triphasé, 347 / 600VY, 60Hz, FLA 127A | ||
Classification du système | Selon NFPA 820, édition 2016 | ||
Températures ambiantes | -40 à 35 | -40 à 35 | °C |
Élévation | 100 | 100 | m |
Caractéristiques des eaux usées :
Paramètre | Valeur de conception | Unité |
---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO5) | 400 | mg/L |
Matières en suspension (MES) | 250 | mg/L |
Phosphore total (PT) | 10 | mg/L |
Gras, huiles et graisses (GHG) | < 30 | mg/L |
Température de l'eau | 15 à 25 | °C |
Alcalinité | - | mg/L sous forme de CaCO3 |
Effluent Quality:
Paramètre | Valeur de conception | Unité |
---|---|---|
pH | 6.5 à 8.5 | - |
Demande biochimique en oxygène (DBO5) | < 5 | mg/L |
DBO de la partie carbonnée (DBO5C) | < 5 | mg/L |
Matières en suspension (MES) | < 1 | mg/L |
Coliformes totaux | < 200 | UFCC°/100ml |
© 2021 Tous droits réservés. BluMetric Environnement inc.